对于许多学生和家长来说,选择一所大学不仅要考虑学术声誉,还要考虑经济负担能力。大学附近的房价是一个重要因素,因为它会影响生活成本和潜在的投资回报。
东海岸:高房价之争
东海岸是美国大学房价最贵的地区之一。排名前十的大学中,有六所在人口稠密、竞争激烈的城市地区,如纽约、波士顿和华盛顿特区。
排名前五的大学是:
排名 | 大学 | 所在城市 | 每平方英尺平均房价 |
---|---|---|---|
1 | 哥伦比亚大学 | 纽约市 | 2,600 美元
|
2 | 哈佛大学 | 剑桥(马萨诸塞州) | 2,200 美元
|
3 | 耶鲁大学 | 纽黑文(康涅狄格州) | 2,100 美元
|
4 | 麻省理工学院 | 剑桥(马萨诸塞州) | 2,000 美元
|
5 | 乔治城大学 | 华盛顿特区 | 1,900 美元
|
中西部:经济实惠的选择
与东海岸相比,中西部的大学房价更为实惠。排名前十的大学中,有七所位于生活成本较低的城市,如印第安纳波利斯、匹兹堡和密歇根州安娜堡。
排名前五的大学是:
排名 | 大学 | 所在城市 | 每平方英尺平均房价 |
---|---|---|---|
1 | 印第安纳大学布卢明顿分校 | 布卢明顿(印第安纳州) | 1,400 美元
|
2 | 匹兹堡大学 | 匹兹堡(宾夕法尼亚州) | 1,300 美元
|
3 | 密歇根大学安娜堡分校 | 安娜堡(密歇根州) | 1,200 美元
|
4 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 麦迪逊(威斯康星州) | 1,100 美元
|
5 | 俄亥俄州立大学 | 哥伦布(俄亥俄州) | 1,000 美元
|
西部:风景优美,但价格不菲
西部的大学房价与东海岸类似,但风景往往更加优美。排名前十的大学中,有六所在太平洋沿岸或洛基山脉附近,如洛杉矶、旧金山和博尔德。
排名前五的大学是:
排名 | 大学 | 所在城市 | 每平方英尺平均房价 |
---|---|---|---|
1 | 加州大学洛杉矶分校 | 洛杉矶(加利福尼亚州) | 1,800 美元
|
2 | 加州大学伯克利分校 | 伯克利(加利福尼亚州) | 1,700 美元
|
3 | 斯坦福大学 | 帕洛阿尔托(加利福尼亚州) | 1,600 美元
|
4 | 科罗拉多大学博尔得分校 | 博尔德(科罗拉多州) | 1,500 美元
|
5 | 加州理工学院 | 帕萨迪纳(加利福尼亚州) | 1,400 美元
|
建议
在选择大学时,考虑大学附近的房价非常重要。高房价可能会增加生活成本和潜在的投资回报。在经济能力范围内选择一所大学,并探索大学附近不同社区的住房选择。