各位想要出国深造编程专业的同学,今天给大家整理了一份美国大学编程专业排名一览,希望能给你们选择学校提供参考。
排名根据2023年U.S. News & World Report的计算机科学专业排名整理。榜单中包括了美国前50名的编程专业大学。
注意:排名仅供参考,大家在选择学校时,还要考虑其他因素,比如学校的地理位置、声誉、师资力量、研究实力等。排名会随着时间而变化,大家在申请时,最好参考最新的排名数据。
排名一览
| 排名 | 大学 |
|---|---|
| 1 | 麻省理工学院 |
| 2 | 斯坦福大学 |
| 3 | 加州大学伯克利分校 |
| 4 | 卡内基梅隆大学 |
| 5 | 普林斯顿大学 |
| 6 | 哈佛大学 |
| 7 | 加州理工学院 |
| 8 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 |
| 9 | 密歇根大学安娜堡分校 |
| 10 | 康奈尔大学 |
| 11 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
| 12 | 佐治亚理工学院 |
| 13 | 宾夕法尼亚大学 |
| 14 | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
| 15 | 哥伦比亚大学 |
| 16 | 加州大学洛杉矶分校 |
| 17 | 圣母大学 |
| 18 | 莱斯大学 |
| 19 | 范德堡大学 |
| 20 | 西北大学 |
| 21 | 约翰霍普金斯大学 |
| 22 | 加州大学圣地亚哥分校 |
| 23 | 弗吉尼亚理工大学 |
| 24 | 加州大学戴维斯分校 |
| 25 | 俄亥俄州立大学 |
| 26 | 佐治亚大学 |
| 27 | 弗吉尼亚大学 |
| 28 | 罗切斯特大学 |
| 29 | 华盛顿大学西雅图分校 |
| 30 | 佛罗里达大学 |
| 31 | 伦斯勒理工学院 |
| 32 | 西点军校 |
| 33 | 佐治梅森大学 |
| 34 | 德克萨斯A&M大学 |
| 35 | 波士顿大学 |
| 36 | 匹兹堡大学 |
| 37 | 俄勒冈大学 |
| 38 | 普渡大学 |
| 39 | 俄勒冈州立大学 |
| 40 | 圣路易斯华盛顿大学 |
| 41 | 马里兰大学帕克分校 |
| 42 | 东北大学 |
| 43 | 克莱姆森大学 |
| 44 | 杜克大学 |
| 45 | 约翰卡罗尔大学 |
| 46 | 新墨西哥大学 |
| 47 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
| 48 | 阿拉巴马大学 |
| 49 | 纽约大学 |
| 50 | 加州州立大学长滩分校 |
以上便是美国编程专业大学的排名一览。希望这篇文章能帮助大家选择心仪的学校。预祝大家都能拿到自己理想的offer!