想去美国留学的中国学生,都关注录取分数线。美国大学采用综合评估,分数只是参考,但成绩好还是有优势的。以下是常见美国大学的中国录取分数线,仅供参考:
学校 | SAT 阅读/写作 | SAT 数学 | ACT 综合 |
---|---|---|---|
哈佛大学 | 1530-1580 | 770-800 | 35-36 |
斯坦福大学 | 1510-1560 | 750-790 | 34-35 |
耶鲁大学 | 1490-1540 | 740-780 | 33-35 |
普林斯顿大学 | 1480-1530 | 730-770 | 33-35 |
麻省理工学院 | 1450-1520 | 780-800 | 34-36 |
加州大学伯克利分校 | 1360-1460 | 680-760 | 31-34 |
加州大学洛杉矶分校 | 1340-1440 | 670-750 | 30-33 |
密歇根大学安娜堡分校 | 1330-1430 | 660-740 | 30-33 |
德克萨斯大学奥斯汀分校 | 1290-1390 | 640-720 | 29-32 |
分数只是参考
虽然分数对录取有帮助,但不是唯一因素。美国大学还会看你的GPA、课外活动、文书和推荐信。全面发展很重要,不要只盯着分数。