选择大学专业是人生中重大的决定,年薪是许多学生考虑的重要因素。以下就是美国大学不同专业毕业后的平均年薪排行:
专业 | 平均年薪 |
药剂学 | 128,140 美元 |
牙医学 | 125,420 美元 |
麻醉学 | 121,450 美元 |
骨科外科 | 119,190 美元 |
精神病学 | 118,490 美元 |
心脏病学 | 116,160 美元 |
放射肿瘤学 | 114,900 美元 |
肠胃病学 | 114,670 美元 |
妇产科 | 114,310 美元 |
急诊医学 | 113,830 美元 |
当然,年薪只是影响专业选择的一个因素。兴趣、职业目标和个人价值观也同样重要。但是,了解这些平均工资数据可以帮助你对自己的职业道路做出明智的决定。