美国大学数量众多,排名更是让人眼花缭乱。了解大学的简称是迈向成功选校的第一步。本篇指南将带你全面了解美国大学排名 TOP 50 的简称,让你在申请季轻松应对,脱颖而出。
TOP 50 美国大学简称详解
以下是美国大学排名 TOP 50 的简称列表,按字母顺序排列:
| 排名 | 大学名称 | 简称 |
|---|---|---|
| 1 | 普林斯顿大学 | Princeton |
| 2 | 麻省理工学院 | MIT |
| 3 | 哈佛大学 | Harvard |
| 4 | 斯坦福大学 | Stanford |
| 5 | 耶鲁大学 | Yale |
| 6 | 芝加哥大学 | UChicago |
| 7 | 宾夕法尼亚大学 | Penn |
| 8 | 哥伦比亚大学 | Columbia |
| 9 | 加州理工学院 | Caltech |
| 10 | 杜克大学 | Duke |
| 11 | 约翰·霍普金斯大学 | JHU |
| 12 | 西北大学 | NU |
| 13 | 密歇根大学 - 安娜堡分校 | UMich |
| 14 | 加州大学伯克利分校 | UC Berkeley |
| 15 | 康奈尔大学 | Cornell |
| 16 | 范德堡大学 | Vandy |
| 17 | 圣母大学 | ND |
| 18 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | UW-Madison |
| 19 | 埃默里大学 | Emory |
| 20 | 达特茅斯学院 | Dartmouth |
| 21 | 塔夫茨大学 | Tufts |
| 22 | 乔治城大学 | Georgetown |
| 23 | 布朗大学 | Brown |
| 24 | 莱斯大学 | Rice |
| 25 | 加州大学洛杉矶分校 | UCLA |
| 26 | 卡内基梅隆大学 | CMU |
| 27 | 南加州大学 | USC |
| 28 | 纽约大学 | NYU |
| 29 | 罗切斯特大学 | Rochester |
| 30 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | UT Austin |
| 31 | 维克森林大学 | WFU |
| 32 | 宾夕法尼亚州立大学 | Penn State |
| 33 | 圣路易斯华盛顿大学 | WashU |
| 34 | 俄亥俄州立大学 | OSU |
| 35 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | UNC |
| 36 | 普渡大学 | Purdue |
| 37 | 密歇根州立大学 | MSU |
| 38 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | UIUC |
| 39 | 加州大学圣地亚哥分校 | UCSD |
| 40 | 弗吉尼亚大学 | UVA |
| 41 | 加州大学戴维斯分校 | UC Davis |
| 42 | 佛罗里达大学 | UF |
| 43 | 波士顿大学 | BU |
| 44 | 休斯顿大学 | UH |
| 45 | 乔治亚理工学院 | Georgia Tech |
| 46 | 爱荷华大学 | UIowa |
| 47 | 佐治亚大学 | UGA |
| 48 | 亚利桑那大学 | UArizona |
| 49 | 科罗拉多大学博尔德分校 | CU Boulder |
| 50 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | UWM |
常见问题解答
问:这些简称适用于所有年级吗?
答:是的,这些简称适用于本科、研究生和博士生。
问:简称和学校名称哪个更重要?
答:虽然两者都很重要,但在正式申请文件中使用学校名称更为专业和正式。
问:除了排名,还有其他因素需要考虑吗?
答:当然。你应该考虑学校的专业项目、地理位置、校园文化和费用等因素。