选择大学时,人们通常会考虑声誉、排名和职业前景。对于希望获得最大回报的投资的未来学生和家长来说,价值是一个重要的考虑因素。在这篇文章中,我们将深入探讨美国大学最具价值排名,帮助你做出明智的决定。
排名方法
大学排名的价值衡量标准各不相同。普林斯顿评论等一些排名侧重于成本、财政援助和职业支持。而《美国新闻与世界报道》等其他排名则考虑学生的满意度、毕业率和教师质量等因素。
对于本排名,我们使用了《福布斯》杂志 2023 年大学排行榜。该排名基于 5 个关键指标:毕业率、净学费价格、学生贷款债务、就业率和薪酬。
价值最高的大学
根据《福布斯》排名,美国最具价值的 10 所大学如下:
排名 | 大学 | 净学费价格 | 毕业率 | 学生贷款债务 | 就业率 | 薪酬 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加州大学伯克利分校 | $14,184 | 91% | $19,350 | 94% | $74,900 |
2 | 加州大学洛杉矶分校 | $13,246 | 90% | $20,523 | 92% | $71,300 |
3 | 佐治亚理工学院 | $10,794 | 89% | $17,996 | 93% | $70,500 |
4 | 伊利诺伊大学香槟分校 | $11,352 | 88% | $18,642 | 94% | $68,800 |
5 | 密歇根大学安阿伯分校 | $14,632 | 91% | $20,893 | 93% | $67,700 |
6 | 弗吉尼亚大学 | $12,938 | 90% | $19,892 | 94% | $67,300 |
7 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | $10,782 | 89% | $18,830 | 93% | $66,900 |
8 | 得克萨斯大学奥斯汀分校 | $10,822 | 88% | $18,974 | 94% | $66,800 |
9 | 宾夕法尼亚大学 | $17,976 | 94% | $26,103 | 93% | $66,700 |
10 | 加州理工学院 | $25,366 | 94% | $0 | 99% | $79,300 |
结论
选择大学时,价值是一个关键因素。通过考虑净学费价格、毕业率、学生贷款债务、就业率和薪酬等因素,你可以确定哪些大学能为你提供最佳的价值。美国最具价值的大学为未来的学生提供了卓越的教育、有竞争力的薪酬和较低的债务负担。